<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriel Rodriguez Plancarte &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://gabrielrodriguez.net/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielrodriguez.net</link>
	<description>Tecnologia, Diseño, Negocios y Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comparativa de CSS3 vs CSS</title>
		<link>http://gabrielrodriguez.net/comparativa-de-css3-vs-css/</link>
		<comments>http://gabrielrodriguez.net/comparativa-de-css3-vs-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 03:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielrodriguez.net/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/comparativa-de-css3-vs-css/' addthis:title='Comparativa de CSS3 vs CSS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Smashing Magazine, que es en mi opinión el sitio con el mejor contenido de diseño de páginas de Internet, acaba de publicar un artículo que compara principalmente el performance y agilidad de crear un sitio web usando las nuevas cualidades de CSS3 como gradientes, esquinas redondeadas, etc., en contraste con crear el mismo diseño pero [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/comparativa-de-css3-vs-css/' addthis:title='Comparativa de CSS3 vs CSS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/comparativa-de-css3-vs-css/' addthis:title='Comparativa de CSS3 vs CSS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://gabrielrodriguez.net/wp-content/uploads/2011/04/css-logo.png"><img class="alignnone size-full wp-image-917" title="Logo de CSS" src="http://gabrielrodriguez.net/wp-content/uploads/2011/04/css-logo.png" alt="Logo de CSS" width="135" height="48" /></a></p>
<p><a title="Smashing Magazine" href="http://www.smashingmagazine.com/">Smashing Magazine</a>, que es en mi opinión el sitio con el mejor contenido de diseño de páginas de Internet, acaba de publicar un artículo que compara principalmente el <strong>performance y agilidad de crear un sitio web usando las nuevas cualidades de CSS3 como gradientes, esquinas redondeadas</strong>, etc., en contraste con crear el mismo diseño pero utilizando las típicas técnicas para lograr estos efectos que la versión actual de CSS no permite.</p>
<p>El artículo está en la siguiente liga: <a title="CSS3 vs CSS : A Speed Benchmark" href="http://www.smashingmagazine.com/2011/04/21/css3-vs-css-a-speed-benchmark/">CSS3 vs CSS : A Speed Benchmark</a></p>
<p>Como resultado del análisis del artículo se determinó que <strong>el sitio que utiliza CSS3 se puede crear 33% más rápido, es 9.5% menor en tamaño físico (KBs) y realiza 45% menos </strong>peticiones (viajes) al servidor. Y considerando que, <a title="al menos en Google, el tiempo de carga es ahora un factor que influye en el posicionamiento de los sitios en los resultados de búsqueda" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html">al menos en Google, el tiempo de carga es ahora un factor que influye en el posicionamiento de los sitios en los resultados de búsqueda</a>, definitivamente les recomiendo leer este artículo.</p>
<p>Espero les sirva.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/comparativa-de-css3-vs-css/' addthis:title='Comparativa de CSS3 vs CSS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielrodriguez.net/comparativa-de-css3-vs-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip: Problema con multiples etiquetas de FORM en una WebForm de ASP.NET</title>
		<link>http://gabrielrodriguez.net/tip-problema-con-multiples-etiquetas-de-form-en-una-webform-de-asp-net/</link>
		<comments>http://gabrielrodriguez.net/tip-problema-con-multiples-etiquetas-de-form-en-una-webform-de-asp-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielrodriguez.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/tip-problema-con-multiples-etiquetas-de-form-en-una-webform-de-asp-net/' addthis:title='Tip: Problema con multiples etiquetas de FORM en una WebForm de ASP.NET '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Estoy trabajando en adaptar un diseño HTML/CSS a una aplicación existente de ASP.NET, en Webforms. Ya estando casi todo lo visual adaptado, y viendose bien, me faltaba transformar una forma de log-in a mark-up de XML, para poder hacer el código de Login. Como el usuario debía poder loggearse desde cualquier ASPX de la parte [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/tip-problema-con-multiples-etiquetas-de-form-en-una-webform-de-asp-net/' addthis:title='Tip: Problema con multiples etiquetas de FORM en una WebForm de ASP.NET ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/tip-problema-con-multiples-etiquetas-de-form-en-una-webform-de-asp-net/' addthis:title='Tip: Problema con multiples etiquetas de FORM en una WebForm de ASP.NET '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id="attachment_381" class="wp-caption alignnone" style="width: 250px"><img class="size-full wp-image-381" title=".NET Logo" src="http://gabrielrodriguez.net/wp-content/uploads/2009/07/net-logo.png" alt=".NET Logo" width="240" height="74" /><p class="wp-caption-text">.NET Logo</p></div>
<p>Estoy trabajando en <strong>adaptar un diseño HTML/CSS</strong> a una aplicación existente de <strong>ASP.NET</strong>, en <strong>Webforms</strong>.</p>
<p>Ya estando casi todo lo visual adaptado, y viendose bien, me faltaba transformar una forma de log-in a mark-up de XML, para poder hacer el código de Login.</p>
<p>Como el usuario debía poder loggearse desde cualquier ASPX de la parte pública, decidi transformar los controles de log-in originales en un <strong>ASP.NET User Control (ASCX)</strong>, para poder tener la logica de todo el log-in en un solo lugar, y poder <strong>reutilizar el User Control en todas las paginas publicas</strong>.</p>
<p>Cree el puro ASCX con el Markup, y abri la pagina en IE. Todo bien.</p>
<p>Convertí el <em>&lt;input type=&#8221;button&#8221;&gt;</em> a un <em>&lt;asp:ImageButton&gt;</em>.  <strong>Error</strong>, tengo que agregar la etiqueta de <strong>&lt;form runat=server&gt;</strong>.</p>
<p>Agregué la etiqueta, View in Browser, no mas error, pero todo el contenido del panel derecho se desplazó hacia abajo.</p>
<p>Despues de batallar como 1 hora con el problema, e intentar googlear, me topé con un artículo que tenía como título &#8220;<a title="Multiple forms causing strange CSS problem - ASP.NET Forums" href="http://forums.asp.net/p/1467879/3391989.aspx">Multiple forms causing strange CSS problem</a>&#8220;. Pero yo no tengo multiples formas (eso creí), así que lo ignoré.</p>
<p>Despues de media hora de moverle&#8230;recordé que <strong>todo el problema empezó cuando agregué la etiqueta de &lt;form runat=server&gt; al ASPX</strong>. Regreso al mark-up del <strong>User Control (ASCX) </strong>y ahi estaba&#8230;no había borrado la etiqueta de &lt;form&gt; original al momento de pasar el HTML de la forma de log-in.</p>
<p>Borre la etiqueta de &lt;form&gt; del User Control, y listo&#8230;el diseño se ve bien otra vez.</p>
<p>Así que como moraleja&#8230;.<strong>Tener mas de una etiqueta &lt;form&gt; en una ASP.NET Webform te genera problemas raros de CSS</strong>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/tip-problema-con-multiples-etiquetas-de-form-en-una-webform-de-asp-net/' addthis:title='Tip: Problema con multiples etiquetas de FORM en una WebForm de ASP.NET ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielrodriguez.net/tip-problema-con-multiples-etiquetas-de-form-en-una-webform-de-asp-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El layout perfecto de 3 columnas en CSS</title>
		<link>http://gabrielrodriguez.net/el-layout-perfecto-de-3-columnas-en-css/</link>
		<comments>http://gabrielrodriguez.net/el-layout-perfecto-de-3-columnas-en-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 06:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielrodriguez.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/el-layout-perfecto-de-3-columnas-en-css/' addthis:title='El layout perfecto de 3 columnas en CSS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Este es un post rápido&#8230; estoy por rediseñar un sitio web que utiliza frames, una sola imagen como menú de navegación (image map) y prácticamente que va en contra de cualquier buen principio de diseño web. Normalmente me gusta crear el layout completamente desde cero, usando solamente codigo mío, pero como no tengo tanto tiempo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/el-layout-perfecto-de-3-columnas-en-css/' addthis:title='El layout perfecto de 3 columnas en CSS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/el-layout-perfecto-de-3-columnas-en-css/' addthis:title='El layout perfecto de 3 columnas en CSS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Este es un post rápido&#8230; estoy por <strong>rediseñar un sitio web</strong> que utiliza frames, una sola imagen como menú de navegación (image map) y prácticamente que <strong>va en contra de cualquier buen principio de diseño web</strong>.</p>
<p>Normalmente me gusta crear el layout completamente desde cero, usando solamente codigo mío, pero como no tengo tanto tiempo disponible, tuve que recurrir a utilizar un layout ya hecho. Probablemente tengo más de 300 páginas agregadas como bookmark referentes a CSS, así que fue difícil encontrar el layout que necesitaba.</p>
<p>Al layout que necesito se le conoce como el <strong>Holy Grail de CSS</strong>&#8230;.es <strong>uno de los layouts más usados</strong>, pero que tienen <strong>alto nivel de complejidad para lograr diseñarlo sin errores</strong> y que sea vea bien en todos los navegadores.</p>
<p>Agradezco a <a title="Matthew James Taylor" href="http://matthewjamestaylor.com" target="_self">Matthew James Taylor</a> por haberse tomado tiempo de no solamente crear <a title="El layout perfecto de 3 columnas en CSS" href="http://matthewjamestaylor.com/blog/perfect-multi-column-liquid-layouts" target="_self">el layout perfecto de 3 columnas en CSS</a>, sino por detallar muy bien el codigo fuente y compartirlo con el mundo.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/el-layout-perfecto-de-3-columnas-en-css/' addthis:title='El layout perfecto de 3 columnas en CSS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielrodriguez.net/el-layout-perfecto-de-3-columnas-en-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip Rapido: Como hacer que Internet Explorer 7 redimensione las imagenes con mejor calidad</title>
		<link>http://gabrielrodriguez.net/tip-rapido-como-hacer-que-internet-explorer-7-redimensione-las-imagenes-con-mejor-calidad/</link>
		<comments>http://gabrielrodriguez.net/tip-rapido-como-hacer-que-internet-explorer-7-redimensione-las-imagenes-con-mejor-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielrodriguez.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/tip-rapido-como-hacer-que-internet-explorer-7-redimensione-las-imagenes-con-mejor-calidad/' addthis:title='Tip Rapido: Como hacer que Internet Explorer 7 redimensione las imagenes con mejor calidad '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Casi todos los navegadores, con excepcion de Internet Explorer, utilizan interpolación cúbica al momento de redimensionar una imagen, es decir, cuando especificamos un width y height menores a los que la imagen realmente tiene. Bueno, con solo agregar este estilo a la hoja de estilos, las imagenes redimensionadas se veran mucho mejores en Internet Explorer [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/tip-rapido-como-hacer-que-internet-explorer-7-redimensione-las-imagenes-con-mejor-calidad/' addthis:title='Tip Rapido: Como hacer que Internet Explorer 7 redimensione las imagenes con mejor calidad ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/tip-rapido-como-hacer-que-internet-explorer-7-redimensione-las-imagenes-con-mejor-calidad/' addthis:title='Tip Rapido: Como hacer que Internet Explorer 7 redimensione las imagenes con mejor calidad '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Casi todos los navegadores, <strong>con excepcion de Internet Explorer</strong>, utilizan<strong> interpolación cúbica</strong> al momento de <strong>redimensionar una imagen</strong>, es decir, cuando especificamos un width y height menores a los que la imagen realmente tiene.</p>
<p>Bueno, con solo agregar este estilo a la hoja de estilos, <strong>las imagenes redimensionadas se veran mucho mejores en Internet Explorer </strong>de lo que se veian antes.</p>
<pre class="brush: css; title: ; notranslate">

img { -ms-interpolation-mode:bicubic; }
</pre>
<p>Referencia: <a title="msInterpolationMode property" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms530822(VS.85).aspx" target="_self">msInterpolationMode property</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://gabrielrodriguez.net/tip-rapido-como-hacer-que-internet-explorer-7-redimensione-las-imagenes-con-mejor-calidad/' addthis:title='Tip Rapido: Como hacer que Internet Explorer 7 redimensione las imagenes con mejor calidad ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gabrielrodriguez.net/tip-rapido-como-hacer-que-internet-explorer-7-redimensione-las-imagenes-con-mejor-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

